модель | артикул | ширина (y) | высота (h) | профиль | стекло | цена изделия |
WALK F/1000/800 | 939-1000800-00-02 | 1000800 | 2026* | brillant | transparent | 61200 р. |
WALK F/1000/900 | 939-1000900-00-02 | 1000900 | 2026* | brillant | transparent | 63600 р. |
WALK F/1000/1000 | 939-1000100-00-02 | 10001000 | 2026* | brillant | transparent | 66000 р. |
WALK F/1200/800 | 939-1200800-00-02 | 1200800 | 2026* | brillant | transparent | 66000 р. |
WALK F/1200/900 | 939-1200900-00-02 | 1200900 | 2026* | brillant | transparent | 67800 р. |
WALK F/1200/1000 | 939-1200100-00-02 | 12001000 | 2026* | brillant | transparent | 69000 р. |
WALK F/1400/800 | 939-1400800-00-02 | 1400800 | 2026* | brillant | transparent | 72000 р. |
WALK F/1400/900 | 939-1400900-00-02 | 1400900 | 2026* | brillant | transparent | 73800 р. |
WALK F/1400/1000 | 939-1400100-00-02 | 14001000 | 2026* | brillant | transparent | 75600 р. |
WALK F/1500/800 | 939-1500800-00-02 | 1500800 | 2026* | brillant | transparent | 79800 р. |
WALK F/1500/900 | 939-1500900-00-02 | 1500900 | 2026* | brillant | transparent | 81600 р. |
WALK F/1500/1000 | 939-1500100-00-02 | 15001000 | 2026* | brillant | transparent | 83400 р. |
Душевой уголок Walk F Roltechnik можно представить как универсальный конструктор, при помощи которого можно сконструировать 12-ть различных по размерам и типу уголков. В производстве применено стекло транспорет, толщина 6+8 мм. Вход не имеет двери.
Достоинства конструкции:
• крепления и штанги интегрированные из латуни хромированной;
• ценовая категория товара – премиум;
• обработка стекла по технологии Nanoglass второго поколения;
Стилистику этого душевого уголка можно определить, как холодный лед.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.