модель | артикул | ширина (y) | высота (h) | ширина входа (с) | профиль | стекло | цена изделия |
TDN1/800 | 726-8000000-00-02 | 770-810 | 2012* | 430 | brillant | transparent | 32 250 р. |
726-8000000-01-02 | silver | transparent | 27 830 р. | ||||
TDN1/900 | 726-9000000-00-02 | 870-910 | 2012* | 530 | brillant | transparent | 33 200 р. |
726-9000000-01-02 | silver | transparent | 28 780 р. | ||||
TDN1/1000 | 726-1000000-00-02 | 970-1010 | 2012* | 630 | brillant | transparent | 34 150 р. |
726-1000000-01-02 | silver | transparent | 29 570 р. | ||||
TDN1/1100 | 726-1100000-00-02 | 1070-1110 | 2012* | 625 | brillant | transparent | 35 100 р. |
726-1100000-01-02 | silver | transparent | 30 360 р. | ||||
TDN1/1200 | 726-1200000-00-02 | 1170-1210 | 2012* | 725 | brillant | transparent | 36 050 р. |
726-1200000-01-02 | silver | transparent | 31 300 р. |
32250 р.
33200 р.
28780 р.
34150 р.
29570 р.
35100 р.
30360 р.
36050 р.
31300 р.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.