модель | артикул | ширина (y) | высота (h) | ширина входа (с) | профиль | стекло | цена изделия |
TCN1/800 | 728-8000000-00-02 | 775-810 | 2012* | 680 | brillant | transparent | 23 080 р. |
728-8000000-00-20 | brillant | intima | 25 610 р. | ||||
728-8000000-01-02 | silver | transparent | 21 820 р. | ||||
728-8000000-01-20 | silver | intima | 24 350 р. | ||||
TCN1/900 | 728-9000000-00-02 | 875-910 | 2012* | 780 | brillant | transparent | 24 350 р. |
728-9000000-00-20 | brillant | intima | 26 880 р. | ||||
728-9000000-01-02 | silver | transparent | 22 930 р. | ||||
728-9000000-01-20 | silver | intima | 25 610 р. | ||||
TCN1/1000 | 728-1000000-00-02 | 975-1010 | 2012* | 880 | brillant | transparent | 24 980 р. |
728-1000000-00-20 | brillant | intima | 27 510 р. | ||||
728-1000000-01-02 | silver | transparent | 24 030 р. | ||||
728-1000000-01-20 | silver | intima | 26 560 р. | ||||
TCN1/1100 | 728-1100000-00-02 | 1075-1110 | 2012* | 980 | brillant | transparent | 26 250 р. |
728-1100000-00-20 | brillant | intima | 28 780 р. | ||||
728-1100000-01-02 | silver | transparent | 25 300 р. | ||||
728-1100000-01-20 | silver | intima | 27 670 р. | ||||
TCN1/1200 | 728-1200000-00-02 | 1175-1210 | 2012* | 1080 | brillant | transparent | 27 510 р. |
728-1200000-00-20 | brillant | intima | 30 040 р. | ||||
728-1200000-01-02 | silver | transparent | 26 400 р. | ||||
728-1200000-01-20 | silver | intima | 28 930 р. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.