модель | артикул | ширина (y) | высота (h) | ширина входа (с) | профиль | стекло | цена изделия |
PXD2N/1200 | 526-1200000-00-02 | 1180-1230 | 2000 | 490 | brillant | transparent | 21 820 р. |
526-1200000-00-15 | brillant | satinato | 24 030 р. | ||||
PXD2N/1300 | 526-1300000-00-02 | 1280-1330 | 2000 | 540 | brillant | transparent | 22 930 р. |
526-1300000-00-15 | brillant | satinato | 25 140 р. | ||||
PXD2N/1400 | 526-1400000-00-02 | 1380-1430 | 2000 | 590 | brillant | transparent | 24 030 р. |
526-1400000-00-15 | brillant | satinato | 26 400 р. | ||||
PXD2N/1500 | 526-1500000-00-02 | 1480-1530 | 2000 | 690 | brillant | transparent | 25 300 р. |
526-1500000-00-15 | brillant | satinato | 27 510 р. | ||||
PXD2N/1600 | 526-1600000-00-02 | 1580-1630 | 2000 | 690 | brillant | transparent | 26 560 р. |
526-1600000-00-15 | brillant | satinato | 28 930 р. | ||||
PXD2N DESIGN+ | 526-1200000-00-172 | 1180-1230 | 2000 | 490 | brillant | 23 560 р. |
Душевая дверь в проем PXD2N одностворчатая, раздвижная линейки «Proxima Line» выпускается шириной 490, 540, 590 и 690 см из стекла 6 мм с гидрофобным покрытием NanoGlass и профиля Бриллиант. Ручки и петли сделаны из латуни, покрытой хромом. Дверь можно использовать для обустройства душевого уголка в совокупности со стеклянными фронтонами и перегородками серии Proxima. Универсальность использования и простота монтажа выгодно отличают данную дверь от аналогичных вариантов, а дизайну присущи красивые и чистые геометрические линии.
24030 р.
22930 р.
25140 р.
24030 р.
26400 р.
25300 р.
27510 р.
26560 р.
28930 р.
23560 р.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.